Milyen funkciói vannak az ATM-eknek?
ATM használat során 5 funkció közül választhat:
- Egyenleglekérdezés,
- PIN kód csere,
- Készpénzfelvétel,
- Borítékos befizetés,
- Cash-in befizetés.
A funkciók folyamatát lépésről-lépésre mutatjuk be az oldalsó menüpontok kiválasztása után.
Egyenleglegkérdezés
- Helyezze bankkártyáját az ATM automatába.
- Válassza ki az ATM üzenetek nyelvét. Ha nem a magyar nyelvet választja ki, akkor az angol nyelv választható.
- Adja meg 4 számból álló PIN kódját majd nyomja meg a Bevitel gombot.
- Válasszon az ATM Főmenü képernyőjéről.
- Egyenleglekérdezés - > válassza az Egyenleglekérdezés gombot.,
- PIN kód csere,
- Készpénzfelvétel,
- Borítékos befizetés,
- Cash-in befizetés
- Kilépés
- Az ATM ekkor bizonylatot nyomtat, ahol látja az egyenlegét.
- Kérjük, vegye el a bankkártyáját!
Itt a következő menüpontokat fogja látni:
PIN kód csere
- Helyezze bankkártyáját az ATM automatába.
- Válassza ki az ATM üzenetek nyelvét. Ha nem a magyar nyelvet választja ki, akkor az angol nyelv választható.
- Adja meg 4 számból álló PIN kódját majd nyomja meg a Bevitel gombot.
- Válasszon az ATM Főmenü képernyőjéről:
- Egyenleglekérdezés,
- PIN kód csere - > válassza a PIN kód csere gombot,
- Készpénzfelvétel,
- Borítékos befizetés,
- Cash-in befizetés
- Kilépés
- Az ATM a képernyőn kéri, hogy adja meg az új személyi azonosító kódját, közismertebb nevén a PIN kódot.
A PIN kód négy számjegyből álló számsor, aminél javasoljuk, hogy biztonsági okokból ne legyen benne számismétlés, például: 5555,8888, vagy ne legyen nagyon egyszerű, például: 1234.
Ha megadta a négy különböző számjegyből álló számsort, akkor nyomja meg a képernyőn látható bevitel gombot! - Ezután az ATM megkéri újra, hogy adja meg újra a már módosított PIN kódot.
Az ATM ilyenkor ellenőrzés céljából kéri be másodjára az új PIN kódot, tehát ugyanazt a négyjegyű számsort adja meg, mint amit már megadott. - Az ATM ekkor bizonylatot nyomtat arról, hogy a PIN kód megváltozott, ugyanakkor az új PIN kódot ezen a bizonylaton nem közli, így kérjük, hogy azt jól jegyezze meg! A képernyőn is megerősítést kap, hogy a PIN kód csere sikeres volt.
- Kérjük, vegy el a bankkártyáját!
Itt a következő menüpontokat fogja látni:
Készpénzfelvétel
- Helyezze bankkártyáját az ATM automatába.
- Válassza ki az ATM üzenetek nyelvét. Ha nem a magyar nyelvet választja ki, akkor az angol nyelv választható.
- Adja meg 4 számból álló PIN kódját majd nyomja meg a Bevitel gombot.
- Válasszon az ATM Főmenü képernyőjéről:
- Egyenleglekérdezés,
- PIN kód csere,
- Készpénzfelvétel - > válassza a Készpénzfelvétel gombot,
- Borítékos befizetés,
- Cash-in befizetés
- Kilépés
- Az ATM képernyőjén megjelenik, hogy:
- Bizonylattal
- Bizonylat nélkül
- Ha kiválasztotta az Ön számára megfelelő gombot akkor a következő összegek és lehetőségek jelennek meg a képernyőn:
- 10 000
- 19 000
- 50 000
- 100 000
- 150 000
- 200 000
- Más összeg
- Kilépés
- Ekkor az ATM kéri, hogy adjon meg más összeget. – Kérjük, adja meg a felvenni kívánt összeget!
- Elfogadás – ezzel a gombbal véglegesíti a klaviatúrán bevitt összeget.
- Javítás – ezzel a gombbal javítja a bevitt összeget.
- Kilépés – kilépés a műveletből.
- Üsse be az ATM klaviatúráján a kívánt összeget, majd nyomja meg az Elfogadás gombot.
- Ekkor az ATM leszámolja a kért összeget és kiadja pénzkiadó nyíláson.
- Kérjük, vegye el a pénzt!
- Kérjük, vegye el a bankkártyáját!
Itt a következő menüpontokat fogja látni:
A bizonylat az a papír alapú nyomtatott visszaigazoló levél, amin láthatja a tranzakció/művelet visszaigazolását.
Válassza ki a megfelelő összeget, vagy amennyiben a felsorolt összegek közül egyik sem nem megfelelő, válassza a Más összeg gombot!
Az ATM képernyőjén ezt fogja látni:
Borítékos befizetés (arra alkalmas ATM-eken)
- Helyezze bankkártyáját az ATM automatába.
- Válassza ki az ATM üzenetek nyelvét. Ha nem a magyar nyelvet választja ki, akkor az angol nyelv választható.
- Adja meg négy számból álló PIN kódját majd nyomja meg a Bevitel gombot.
- Válasszon az ATM Főmenü képernyőjéről:
- Egyenleglekérdezés,
- PIN kód csere,
- Készpénzfelvétel,
- Borítékos befizetés -> válassza a Borítékos befizetés gombot,
- Cash-in befizetés,
- Kilépés
- Adja meg a befizetni kívánt összeget! Kérjük, ügyeljen arra, hogy a borítékos befizetés esetén a befizetett összeg nem lehet nagyobb 1 000 000 Ft-nál.
- Megerősítés – ezzel a gombbal véglegesíti a tranzakciót.
- Kijavít - ezzel a gombbal javítani tudja a bevitt összeget.
- Kilépés – kilépés a műveletből.
- Helyezze el a megadott összeget a borítékban, majd a lezárt borítékot tegye be a befizető nyílásba. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a befizető borítékba 50 bankjegynél többet ne helyezzen el egyszerre!
- Igen – ekkor a Főmenü fog megjelenni.
- Nem – esetén:
- Kérjük, vegy el a bizonylatot!
- Kérjük, vegy el bankkártyáját!
Az ATM képernyőjén ezt fogja látni a bevitt összeg alatt:
Amennyiben helyes az összeg, nyomja meg a Megerősítés gombot, ekkor az ATM kiad egy borítékot.
Eltérés esetén kérjük, nyomja meg a Kilépés gombot!
Az ATM behúzza a borítékot, ezzel a befizetés megtörtént és a képernyőn is megjelenik, hogy sikeres volt a befizetés.
Cash-in befizetés (arra alkalmas ATM-eken)
- Helyezze bankkártyáját az ATM automatába.
- Válassza ki az ATM üzenetek nyelvét. Ha nem a magyar nyelvet választja ki akkor az angol nyelv választható.
- Adja meg 4 számból álló PIN kódját majd nyomja meg a Bevitel gombot.
- Válasszon az ATM Főmenü képernyőjéről:
- Egyenleglekérdezés,
- PIN kód csere,
- Készpénzfelvétel,
- Borítékos befizetés,
- Cash-in befizetés -> válassza az Azonnali Befizetés gombot,
- Kilépés
- Ha kiválasztotta az Azonnali Befizetés gombot az ATM képernyőjén, az ATM kinyitja a befizető nyílást és felszólítja, hogy helyezze el a készpénzt.
- Kérjük, vegye el a bizonylatot!
- Kérjük, vegye el bankkártyáját!
Ha behelyezte a készpénzt a befizető nyílásba, nyomja meg az OK gombot!
Az ATM ekkor leszámolja a behelyezett készpénzt és a folyamat végéről tájékoztatja úgy, hogy összesíti címletek szerint a befizetett összeget.
Például:
Ha befizetett 2500 Ft-ot, akkor az alábbi kiírást fogja látni:
1 x 500 HUF = 500 HUF
2 x 1000 HUF = 2000 HUF
Összesen: 2500 HUF
Ha megegyezik az ATM által leszámolt összeg a behelyezettel, akkor nyomja meg a Jóváhagyás gombot!
Ekkor az ATM kiírja: A bankjegyek tárolása folyamatban van.
Az azonnali befizetéssel kapcsolatos bővebb információt ITT talál.
Tájékoztató a CIB Bank ATM-ein jellemzően felvehető címletekről összetételéről és befizetési lehetőségekről:
Név | Cím | Címlet | Befizetés | |||
Alföld áruház | 6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 6. | 1000 | 10000 | |||
Allee Skála | 1117 Budapest Októberhuszonharmadika utca 6-8 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Aquaworld | 1044 Budapest Íves út 16. | 1000 | 10000 | |||
Aquaworld Hotel | 1044 Budapest Íves út 16. | 1000 | 10000 | |||
Baja | 6500 Baja Déri Frigyes sétány 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | Borítékos | |
Batthyány hév | 1011 Budapest Batthyány tér | 1000 | 10000 | |||
Bécsi út | 1032 Budapest Bécsi út 258 | 1000 | 10000 | |||
Békásmegyer hév | 1038 Budapest Ország út út 3 | 1000 | 10000 | |||
Békéscsaba | 5600 Békéscsaba Andrássy út 2 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
BEM1 | 1027 Budapest, Bem József utca 1/B. | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
BEM2 | 1027 Budapest, Bem József utca 1/B. | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Blaha Lujza tér | 1073 Budapest Erzsébet körút 2 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Bosnyák tér | 1149 Budapest Bosnyák tér 9 | 1000 | 10000 | 20000 | Borítékos | |
Budaörs | 2040 Budaörs Szabadság út 93 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Campona | 1221 Budapest Nagytétényi út 37-43 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Ceu | 1051 Budapest Nádor utca 9 | 1000 | 10000 | |||
Ceu kollégium | 1148 Budapest Kerepesi út 87 | 1000 | 10000 | |||
Corvinus | 1093 Budapest Fővám tér 9 | 1000 | 10000 | |||
Csepel | 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 82 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Csepel hév | 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 174 | 1000 | 10000 | |||
Dalmex | 1106 Budapest Fehér út 1 | 1000 | 10000 | |||
Debrecen Unió | 4025 Debrecen Piac utca 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Debrecen Unió 2 | 4025 Debrecen Piac utca 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Dunakeszi | 2120 Dunakeszi, Fő út 16-18. | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Dunakeszi Spar | 2120 Dunakeszi Toldi Miklós utca 2 | 1000 | 10000 | |||
Dunaújváros | 2400 Dunaújváros Dózsa György út 2 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Eger | 3300 Eger Érsek utca 1 | 1000 | 10000 | 20000 | Borítékos | |
Érd | 2030 Érd Budai út 22 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Esztergom | 2500 Esztergom Széchenyi tér 24 | 1000 | 10000 | Borítékos | ||
Fehérpalota Üzletház | 8000 Székesfehérvár Palotai út 6 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Ferenc Krt. | 1094 Budapest Ferenc körút 15 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Flórián tér | 1033 Budapest Flórián tér 6-9 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Flórián tér 2 | 1033 Budapest Flórián tér 6-9 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Fotex | 1126 Budapest Nagy Jenő u. 12. utca 12 | 1000 | 10000 | |||
Generali | 1066 Budapest Teréz körút 42-44 | 1000 | 10000 | |||
Generali 2 | 1132 Budapest Váci út 36-38 | 1000 | 10000 | |||
Gödöllő | 2100 Gödöllő Szabadság tér 16-17 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Gyöngyös | 3200 Gyöngyös Szent Bertalan utca 1 | 1000 | 10000 | Borítékos | ||
Győr | 9021 Győr Aradi vértanúk útja 10 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Hódmezővásárhely | 6800 Hódmezővásárhely Deák Ferenc utca 15 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Horváth | 3000 Hatvan Robert Bosch út 3 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Kaposvár | 7400 Kaposvár Fő utca 13 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Károly Krt. | 1075 Budapest Károly körút 3/B | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Kazincbarcika | 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 1/C | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Kecskemét | 6000 Kecskemét Csányi utca 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Kecskemét Volán | 6000 Kecskemét Noszlopy Gáspár park 1 | 1000 | 10000 | |||
Kékgolyó | 1122 Budapest Kékgolyó utca 1 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Kiskunfélegyháza Volán | 6100 Kiskunfélegyháza Petőfi Sándor utca 2/A | 1000 | 10000 | |||
Köki | 1191 Budapest Vak Bottyán utca 75 A-C | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Lidl Békéscsaba | 5600 Békéscsaba Corvin utca 29-33 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Cegléd | 2700 Cegléd Törteli út 2. | 1000 | 10000 | |||
Lidl Dunaharaszti | 2330 Dunaharaszti Némedi út 102/A | 1000 | 10000 | |||
Lidl Gyula | 5700 Gyula Szent István utca 69/1 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Kaposvár | 7400 Kaposvár Bereczk Sándor utca 2 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Kecskemét | 6000 Kecskemét Szolnoki út 18 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Margó Tivadar | 1180 Budapest Margó Tivadar utca 83 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Pápa | 8500 Pápa Jókai Mór utca 57 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Sárvár | 9600 Sárvár Rákóczi út 12 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Szeged | 6723 Szeged Makkosházi körút 21 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár Balatoni utca 21 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Szentendre | 2000 Szentendre Dózsa György út 20/A | 1000 | 10000 | |||
Lidl Szolnok | 5000 Szolnok Délibáb utca 4-6 | 1000 | 10000 | |||
Lövőház utca | 1024 Budapest Lövőház utca 7-9 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Mátészalka | 4700 Mátészalka Kazinczy utca 2 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Mátyásföld | 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Miskolc | 3525 Miskolc Déryné utca 11 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Mogyoród | 2146 Mogyoród Fóti út 10 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Mom Park | 1123 Budapest Alkotás utca 53 | 1000 | 10000 | |||
Nagykanizsa | 8800 Nagykanizsa Király utca 53 | 1000 | 10000 | 20000 | Borítékos | |
Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza Hősök tere 7 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Nyíregyháza Volán | 4400 Nyíregyháza Petőfi tér 1 | 1000 | 10000 | |||
Orosháza | 5900 Orosháza Széchenyi tér 1 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Örs Vezér tere | 1148 Budapest Örs vezér tér 24 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Pannonhalma | 9090 Pannonhalma Vár 1 | 1000 | 10000 | |||
Pécs | 7621 Pécs Irgalmasok utcája 3/1 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Pécs Vásárcsarnok | 7622 Pécs Zólyom utca 4. | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Pestszentlőrinc | 1184 Budapest Üllői út 366 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Petrezselyem 1 | 1024 Budapest Petrezselyem utca 2-8 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Petrezselyem 2 | 1024 Budapest Petrezselyem utca 2-8 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Piliscsaba | 2081 Piliscsaba Kinizsi utca 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Rákoskeresztúr | 1173 Budapest Pesti út 170 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Rózsakert | 1026 Budapest Gábor Áron utca 74-78 | 1000 | 10000 | |||
Rózsakert Kais. | 1027 Budapest Gábor Áron utca 74-78 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Salgótarján | 3100 Salgótarján Rákóczi út 1-9 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Shopmark | 1191 Budapest Üllői út 201 | 1000 | 10000 | |||
Siófok | 8600 Siófok Fő tér 3. | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Sopron | 9400 Sopron Várkerület 73 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Szeged | 6720 Szeged Kiss Menyhért utca 1 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Szeged | 6720 Szeged Széchenyi tér 2 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár Távirda utca 2/B | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Szekszárd | 7100 Szekszárd Garay tér 1 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Szentendre | 2000 Szentendre Fő tér 14 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Szigetszentmiklós | 2310 Szigetszentmiklós Bajcsy- Zsilinszky utca 1/A | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Szolnok | 5000 Szolnok Szapáry utca 22 | 1000 | 10000 | Borítékos | ||
Szombathely | 9700 Szombathely Fő tér 33 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Szt. István Krt. | 1055 Budapest Szent István körút 15 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Tatabánya | 2800 Tatabánya Fő tér 10 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Tesco Budaörs | 2040 Budaörs Kinizsi út 1 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Tesco Debrecen | 4030 Debrecen Mikepércsi út 73/A | 1000 | 10000 | |||
Tesco Esztergom | 2500 Esztergom Mátyás király utca 30 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Tesco Hatvan | 3000 Hatvan Bibó István út 1 | 1000 | 10000 | |||
Tesco Koppány U. | 1097 Budapest Koppány utca 2-4 | 1000 | 10000 | |||
Tesco Megapark | 1204 Budapest Mártírok útja 281 | 1000 | 10000 | |||
Tesco Miskolc | 3527 Miskolc Szentpéteri kapu 103 | 1000 | 10000 | |||
Tesco Szeged | 6729 Szeged Szabadkai út 7 | 1000 | 10000 | |||
Tétényi Út | 1117 Budapest Tétényi út 63 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Törökb.drive | 2045 Törökbálint Bajcsy-Zsilinszky utca 75 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Törökbálint | 2045 Törökbálint Bajcsy-Zsilinszky utca 75 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Újpalota | 1156 Budapest Páskomliget utca 6 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Újpest 1 | 1043 Budapest István út 8 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Újpest 2 | 1043 Budapest István út 8 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Vác | 2600 Vác Széchenyi István utca 4-6 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Vecsés | 2220 Vecsés Telepi út 58 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Veszprém | 8200 Veszprém Szeglethy utca 1 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Veszprém | 8200 Veszprém Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 11 | 1000 | 10000 | |||
Videoton porta | 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100. | 1000 | 10000 | |||
Westend 1 | 1062 Budapest Váci út 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Westend 2 | 1062 Budapest Váci út 1-3 | 1000 | 10000 | Azonnali jóváírású | ||
Zaeg. Cba (Göcsej Áruház) | 8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 25 | 1000 | 10000 | |||
Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg Kossuth L.ajos utca 8-10 | 1000 | 10000 | 20000 | Borítékos |
Az ATM-ekben a bankjegyek mennyisége folyamatosan változik a forgalom függvényében, egyes címletek kifogyhatnak.
Az ATM-ek algoritmusa úgy van beállítva, hogy készpénzfelvételnél mindig a lehető legkevesebb címletből szolgálja ki az ügyfelek igényét.
Az ATM-eken előre beállított készpénzfelvételi összegek: 10.000 Ft, 19.000 Ft, 50.000 Ft, 100.000 Ft, 150.000, 200.000 Ft.
A „Más összeg” opcióval Ön egyedi összeget is megadhat.
Az azonnali készpénzbefizetésről szóló tájékoztatásunkat a ITT találja.